Maksājumu veidi
NOGULDĪJUMA METODES
| Metode | Nosaukums | Maksājums | Apstrādes laiks | Min./Max. limits par darījumu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| Mastercard | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| NeoSurf | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| Skrill | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| Neteller | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| Paysafecard | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| MiFinity | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| Flexepin | bez maksas | Uzreiz | Min. €20/Max. €5,000 | Reģistrēties | |
| BTC | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.001/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| ETH | bez maksas | Uzreiz | Min 0.01/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| USDT | bez maksas | Uzreiz | Min. 20/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| BCH | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.1/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| LTC | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.5/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| DOGE | bez maksas | Uzreiz | Min. 500/Max. nav ierobežots | Reģistrēties | |
| XRP | bez maksas | Uzreiz | Min. 33.3/Max. nav ierobežots | Reģistrēties |
IZMAKSAS METODES
| Metode | Nosaukums | Maksājums | Apstrādes laiks | Min./Max. limits par darījumu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | bez maksas | Uzreiz | Min. €30/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| Mastercard | bez maksas | Uzreiz | Min. €30/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| Skrill | bez maksas | Uzreiz | Min. €30/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| Neteller | bez maksas | Uzreiz | Min. €30/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| MiFinity | bez maksas | Uzreiz | Min. €30/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| Inpay | bez maksas | 1–3 bankas darba dienas | Min. €500/Max. €5,000 | reģistrēties | |
| Bank transfer | bez maksas | 1–3 bankas darba dienas | Min. €500/Max. €4,000 | reģistrēties | |
| BTC | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.0012/Max. 0.4 | reģistrēties | |
| ETH | bez maksas | Uzreiz | Min 0.02/Max. 6.7 | reģistrēties | |
| USDT | bez maksas | Uzreiz | Min. 30/Max. 10,000 | reģistrēties | |
| BCH | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.2/Max. 66.7 | reģistrēties | |
| LTC | bez maksas | Uzreiz | Min. 0.46/Max. 153.8 | reģistrēties | |
| DOGE | bez maksas | Uzreiz | Min. 375/Max. 125,000 | reģistrēties | |
| XRP | bez maksas | Uzreiz | Min. 50/Max. 16,666.7 | reģistrēties |




